Das herrliche Anwesen erstreckt sich über 7.000 m² in der Nachbarschaft von Bio-Bauern und dem schönen Waldviertler Forst. Der malerische Anblick der umliegenden Felder, Wiesen und Wälder schafft himmlische Umstände für einen erholsamen Urlaub. Das Luxusdomizil schmiegt sich harmonisch in die Bilderbuchlandschaft des kleinen Örtchens Schlag ein und bietet einen wundervollen Blick über den privaten Badeteich. Die traditionelle Bauweise verbindet moderne und anspruchsvolle Interieurs mit bester technischer Ausstattung. Das Einrichtungskonzept vereinheitlicht natürliche Farben und Materialien auf höchstem Niveau – das Ergebnis ist eine stilvolle Ruhe-Oase. Die Wohnfläche erstreckt sich auf 400 m² und 2 Etagen – mit vier Doppelschlafzimmern und einem ausgebauten 6-Bett-Dachgeschoss. Das Landhaus Litschau bietet Platz für maximal 14 Personen, kann nur als gesamtes Haus gemietet werden und ist eine hervorragende Wahl für alle Liebhaber der Natur und des ländlichen Lebensstils.
Das Haus wurde 2017 gebaut und es wurden keine Mühen und Kosten gescheut – das ganze Haus verfügt über Fußbodenheizung, luxuriöse Badezimmer mit marokkanischen Fliesen, maßgefertigte Holzfenster und Türen, Einbaugarderobe, ein ausgebautes Dachgeschoss mit Einbaukojen, volle Küchenausstattung, privaten Steg zum eigenen Teich etc.
Das Landhaus Litschau befindet sich in absolut ruhiger Lage, an einer nur von Anrainern befahrenen, kleinen Straße. Der Ort Schlag gehört zur Gemeinde Litschau und liegt nur 2 km von dem Luftkurort entfernt. Dort gibt es einen Supermarkt, eine Bäckerei, mehrere Restaurants, eine Apotheke, Bank, Kirche, etc. Wir freuen uns, Ihnen dieses einzigartige und gemütliche Feriendomizil als komplettes Haus zur Miete mit einer Mindestaufenthaltsdauer von
4 Nächten, zur Hauptsaison im Juli und August mit einer Mindestaufenthaltsdauer von 6 Nächten, anzubieten.
Maximale Belegung:
14 Personen
4 Doppelzimmer
1 Sechsbettzimmer
+1 Kleinkind
beigestelltes Gitterbett
Privater Schwimmteich
7.000 m² Grund inklusive
3.000 m² großer, privater Schwimmteich & Badesteg
WLAN
Internet und WLAN im gesamten Haus vorhanden
Soundsystem
Sonos-Soundanlage im Wohnbereich
Unterhaltung
Full-HD Fernseher mit Kabelanschluss und Netflix-Zugang im TV/Spielzimmer, Tischtennistisch, Tischfussball
Zusatzleistungen
Feinste Luxus-Bettwäsche und flauschige Handtücher werden 1x pro Woche bereitgestellt
Schlafzimmer
4 Schlafzimmer ausgestattet mit neuen Boxspring Betten und En-Suite-Badezimmern
Wäsche
Waschmaschine und Trockner, sowie Bügeleisen vorhanden
Kaminfeuer
Kamin vorhanden inklusive Kaminholz zur freien Entnahme
Hunde
Tiere auf Anfrage
Personal
Hauspersonal und Babysitter können auf Anfrage eingesetzt werden
Wohnbereich
70 m² großer Küchen-/Wohnbereich mit offenem Kamin, Ausgang in den Garten und Altholz-Konstruktion
Küche
Esstisch inkl. Geschirr für
14 Personen vorhanden, Kaffeevollautomat mit Milchschäumer
Terrasse
Große Terrasse mit
2 Esstischen, Stühlen, Markise und Holzkohle-Griller
Parken
Beleuchteter Parkplatz
Waldviertel erleben
Erleben Sie die atemberaubende Schönheit des Waldviertels. Folgende Sehenswürdigkeiten sind alle samt max. 15km von Litschau entfernt und können ohne weiteres einen herrlichen Tagesausflug füllen.
Essen & Trinken
Gasthof Kaufmann, Litschau
Gasthof Perzy, Rottal
Bierwerkstatt Weitra
Schlösser & Burgen
Wasserburg Heidenreichstein
Burg Landstein
Schloss Weitra
Schloss Rosenburg
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 1 | 02 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 2 | 03 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 3 | ||||
04 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 4 | 05 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 5 | 06 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 6 | 07 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 7 | 08 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 8 | 09 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 9 | 10 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 10 |
11 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 11 | 12 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 12 | 13 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 13 | 14 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 14 | 15 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 15 | 16 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 16 | 17 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 17 |
18 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 18 | 19 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 19 | 20 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 20 | 21 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 21 | 22 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 22 | 23 Dezember 2023Preis: € 420,00/Nacht exkl. Gebühren 23 | 24 Dezember 2023Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 24 |
25 Dezember 2023Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 25 | 26 Dezember 2023Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 26 | 27 Dezember 2023Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 27 | 28 Dezember 2023Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 28 | 29 Dezember 2023Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 29 | 30 Dezember 2023Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 30 | 31 Dezember 2023Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 2024Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 1 | 02 Januar 2024Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 2 | 03 Januar 2024Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 3 | 04 Januar 2024Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 4 | 05 Januar 2024Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 5 | 06 Januar 2024Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 6 | 07 Januar 2024Preis: € 510,00/Nacht exkl. Gebühren 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Ansprechpartner:
0043 676 9114571
office@sa-immobilien.at
Adresse des Ferienhauses:
Schlag 39
A-3874 Litschau
Firmenadresse
Seilern-Aspang Immobilien
Eine Sparte der Seilern-Aspang Holding GmbH
Sterneckstr. 37 / 5. Stock
A-5020 Salzburg